PL | Verein | PT |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 |
2 | RB Leipzig | 31 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 29 |
4 | 1. FC Union Berlin | 28 |
5 | Borussia Dortmund | 28 |
6 | VfL Wolfsburg | 25 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 24 |
8 | SC Freiburg | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 21 |
11 | FC Augsburg | 19 |
12 | Hertha BSC | 16 |
13 | SV Werder Bremen | 15 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 |
15 | Arminia Bielefeld | 13 |
16 | 1. FC Köln | 11 |
17 | FC Schalke 04 | 7 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 6 |
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Niklas Kurbjuweit | 129 |
2 | Werner Gräbe | 127 |
3 | Marco Neumann | 124 |
3 | Jürgen Schröder | 124 |
3 | klaus-peter wutzke | 124 |
6 | Michael Meyer | 123 |
7 | Martina Laurenz | 122 |
7 | Petra Meissner-Lerch | 122 |
7 | Christoph Sube | 122 |
10 | birgit kummer | 121 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Antenne Unna oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.
Rang | Tipp-Gruppe | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Ehemaligen KWLP. | 12,52 |
2 | Eddy's Freunde | 11,89 |
3 | Die Hirsche | 11,89 |
4 | VERSORGER | 11,72 |
5 | Tippfreunde 09 | 11,70 |
6 | Finis coronat opus | 11,69 |
7 | Wieba | 11,64 |
8 | Schichthaie | 11,62 |
9 | Die70er | 11,59 |
10 | Punktejäger | 11,55 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Antenne Unna oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.