PL | Verein | PT |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 52 |
2 | RB Leipzig | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 37 |
7 | 1. FC Union Berlin | 34 |
8 | SC Freiburg | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 33 |
10 | VfB Stuttgart | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 |
12 | SV Werder Bremen | 26 |
13 | FC Augsburg | 26 |
14 | 1. FC Köln | 21 |
15 | Hertha BSC | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 |
18 | FC Schalke 04 | 9 |
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | klaus-peter wutzke | 185 |
2 | Carsten Gräser | 182 |
2 | birgit kummer | 182 |
4 | Frank Theuerl | 181 |
5 | Martin Molle | 179 |
6 | Werner Gräbe | 178 |
6 | Michael Kowalski | 178 |
6 | Niklas Kurbjuweit | 178 |
6 | Achim Weber | 178 |
10 | Marco Neumann | 177 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Antenne Unna oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.
Rang | Tipp-Gruppe | Punkte |
---|---|---|
1 | Tippfreunde 09 | 17,89 |
2 | Schichthaie | 17,85 |
3 | KTeam | 17,64 |
4 | Eddy's Freunde | 17,49 |
5 | hoffis | 17,30 |
6 | Punktejäger | 17,21 |
7 | VERSORGER | 17,20 |
8 | AG 60 Plus | 17,04 |
9 | Brief und mehr | 17,02 |
10 | Die70er | 17,01 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Antenne Unna oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.